Cunard Queen Elizabeth 2020
categories: Cunard World Cruise
![]() |
 Dear Prospective Cunard Cruise Line Guest: Call 1-800-845-1717 or 1-702-586-6878 or MOBILE VERSION – CLICK HERE FOR INITIAL PRICES. THEN CALL OR EMAIL FOR EVEN LOWER PRICES!  Cunard Cruise Line – The name Cunard evokes nostalgia for a more civilized era, the “Golden Age of Ocean Travel”, when crossing the ocean on a stately line was the embodiment of the good life. Step back in time to the sophistication and grandeur of a long ago ere transformed into the epitome of modern-day luxury. It is this grand heritage that Cunard’s Queen Victoria, Queen Mary 2 and the Queen Elizabeth have ushered into the 21 st century. Take your place in history on a Cunard cruise and experience the opulence, glamour, romance and adventure of the Golden Age of Ocean Travel. ![]() |
||
CLICK – INITIAL PRICES CLICK TO REQUEST DEALS |
Cunard Queen Mary 2/QM 2: 3090 Guests Queen Mary 2/QM 2 Calendar 2018 Queen Mary 2/QM 2 Calendar 2019 Queen Mary 2/QM 2 Calendar 2020 Queen Mary 2/QM 2 Calendar 2021 |
Cunard Queen Victoria/QV: 2015 Guests Queen Victoria/QV Calendar 2018 Queen Victoria/QV Calendar 2019 Queen Victoria/QV Calendar 2020 Queen Victoria/QV Calendar 2021 |
Cunard Queen Elizabeth/QE: 2920 Guests Queen Elizabeth/QE Calendar 2018 Queen Elizabeth/QE Calendar 2019 Queen Elizabeth/QE Calendar 2020 Queen Elizabeth/QE Calendar 2021 |
CUNARD QUEEN ELIZABETH
Super fast lower price quotes – Email or Phone call. Do not option ANYWHERE ELSE before you CONTACT US.
ALWAYS Less Than Buying Direct!
Specializing in Seabourn Cruises, Silversea Cruises, Crystal Cruises, Regent Cruises, Cunard Cruises, Oceania Cruises, Paul Gauguin Cruises, Seadream Cruises, Ponant Cruises
Select By Date, By Destination, World Cruises or Search
https://www.youtube.com/user/DeluxeCruises
https://plus.google.com/+Deluxecruises
https://www.facebook.com/deluxecruisescom
Q002 | January 5-12 2020 | 7 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
Q002A | January 5-7 2020 | 2 | Melbourne, Australia to Adelaide, Australia |
Q002B | January 5-26 2020 | 21 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
Q002C | January 7-12 2020 | 5 | Adelaide, Australia to Melbourne, Australia |
Q002D | January 7-21 2020 | 14 | Adelaide, Australia to Auckland, New Zealand |
Q002E | January 7-28 2020 | 21 | Adelaide, Australia to Adelaide, Australia |
Q003 | January 12-26 2020 | 14 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
Q003A | January 12-21 2020 | 9 | Melbourne, Australia to Auckland, New Zealand |
Q003B | January 12 February 2 2020 | 21 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
Q003C | January 21-26 2020 | 5 | Auckland, New Zealand to Melbourne, Australia |
Q003D | January 21-28 2020 | 7 | Auckland, New Zealand to Adelaide, Australia |
Q003E | January 21 February 6 2020 | 16 | Auckland, New Zealand to Auckland, New Zealand |
Q004 | January 26 February 2 2020 | 7 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
Q004A | January 26-28 2020 | 2 | Melbourne, Australia to Adelaide, Australia |
Q004B | January 26 February 6 2020 | 11 | Melbourne, Australia to Auckland, New Zealand |
Q004C | January 26 February 15 2020 | 20 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
Q004D | January 28 February 2 2020 | 5 | Adelaide, Australia to Melbourne, Australia |
Q004E | January 28 February 6 2020 | 9 | Adelaide, Australia to Auckland, New Zealand |
Q005 | February 2-15 2020 | 13 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
Q005A | February 2-6 2020 | 4 | Melbourne, Australia to Auckland, New Zealand |
Q005B | February 6-15 2020 | 9 | Auckland, New Zealand to Melbourne, Australia |
Q005C | February 6-17 2020 | 11 | Auckland, New Zealand to Sydney, Australia |
Q006 | February 15-17 2020 | 2 | Melbourne, Australia to Sydney, Australia |
Q006A | February 15-19 2020 | 4 | Melbourne, Australia to Brisbane, Australia |
Q006B | February 15 March 7 2020 | 21 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
Q007 | February 17 March 2 2020 | 14 | Sydney, Australia to Sydney, Australia |
Q007A | February 17-19 2020 | 2 | Sydney, Australia to Brisbane, Australia |
Q007B | February 17 March 9 2020 | 21 | Sydney, Australia to Sydney, Australia |
Q007C | February 19 March 11 2020 | 21 | Brisbane, Australia to Brisbane, Australia |
Q008 | March 2-9 2020 | 7 | Sydney, Australia to Sydney, Australia |
Q008A | March 2-7 2020 | 5 | Sydney, Australia to Melbourne, Australia |
Q008B | March 7-9 2020 | 2 | Melbourne, Australia to Sydney, Australia |
Q008C | March 7-11 2020 | 4 | Melbourne, Australia to Brisbane, Australia |
Q008D | March 7-24 2020 | 17 | Melbourne, Australia to Singapore |
Q008E | March 7-31 2020 | 24 | Melbourne, Australia to Hong Kong, China |
Q008F | March 7 April 11 2020 | 35 | Melbourne, Australia to Yokohama, Japan |
Q009 | March 9-24 2020 | 15 | Sydney, Australia to Singapore |
Q009A | March 9-11 2020 | 2 | Sydney, Australia to Brisbane, Australia |
Q009B | March 9-31 2020 | 22 | Sydney, Australia to Hong Kong, China |
Q009C | March 9 April 11 2020 | 33 | Sydney, Australia to Yokohama, Japan |
Q009D | March 11-24 2020 | 13 | Brisbane, Australia to Singapore |
Q009E | March 11-31 2020 | 20 | Brisbane, Australia to Hong Kong, China |
Q009F | March 11 April 11 2020 | 31 | Brisbane, Australia to Yokohama, Japan |
Q010 | March 24-31 2020 | 7 | Singapore to Hong Kong, China |
Q010A | March 24 April 5 2020 | 12 | Singapore to Shanghai, China |
Q010B | March 24 April 11 2020 | 18 | Singapore to Yokohama, Japan |
Q011 | March 31 April 11 2020 | 11 | Hong Kong, China to Yokohama, Japan |
Q011A | April 5-11 2020 | 6 | Shanghai, China to Yokohama, Japan |
Q012 | April 11-20 2020 | 9 | Yokohama, Japan to Yokohama, Japan |
Q013 | April 20-29 2020 | 9 | Yokohama, Japan to Yokohama, Japan |
Q014 | April 29 May 6 2020 | 7 | Yokohama, Japan to Yokohama, Japan |
Q015 | May 6-15 2020 | 9 | Yokohama, Japan to Yokohama, Japan |
Q015A | May 6 June 2 2020 | 28 | Yokohama, Japan to Vancouver, B.C. |
Q015B | May 6 June 12 2020 | 38 | Yokohama, Japan to Vancouver, B.C. |
Q016 | May 15 June 2 2020 | 19 | Yokohama, Japan to Vancouver, B.C. |
Q016A | May 15 June 12 2020 | 29 | Yokohama, Japan to Vancouver, B.C. |
March 3-22 2018 | Q808A | 19 | Brisbane, Australia to Osaka, Japan |
March 3-15 2018 | Q808 | 12 | Brisbane, Australia to Southampton, United Kingdom |
March 15-26 2018 | Q809A | 11 | Osaka, Japan to Shanghai, China |
March 15-22 2018 | Q809 | 7 | Osaka, Japan to Osaka, Japan |
March 22 April 4 2018 | Q810B | 13 | Osaka, Japan to Singapore, Singapore |
March 22-31 2018 | Q810A | 9 | Osaka, Japan to Hong Kong, China |
March 22-26 2018 | Q810 | 4 | Osaka, Japan to Shanghai, China |
March 26-31 2018 | Q811 | 5 | Shanghai, China to Hong Kong, China |
March 31 May 10 2018 | Q812B | 40 | Hong Kong, China to Southampton, United Kingdom |
March 31 April 4 2018 | Q812 | 4 | Hong Kong, China to Singapore, Singapore |
April 4 May 10 2018 | Q813A | 36 | Singapore, Singapore to Southampton, United Kingdom |
April 4-23 2018 | Q813A | 19 | Singapore, Singapore to Cape Town, South Africa |
April 23 May 10 2018 | Q813 | 17 | Cape Town, South Africa to Southampton, United Kingdom |
May 10-12 2018 | Q815 | 2 | Southampton, United Kingdom to Hamburg, Germany |
May 10-24 2018 | Q815A | 14 | Southampton, United Kingdom to Hamburg, Germany |
May 12-24 2018 | Q816 | 12 | Hamburg, Germany to Southampton, United Kingdom |
May 12-21 2018 | Q816A | 9 | Hamburg, Germany to Kiel, Germany |
May 21-24 2018 | Q816B | 3 | Kiel, Germany to Southampton, United Kingdom |
May 21 June 10 2018 | Q816C | 20 | Kiel, Germany to Southampton, United Kingdom |
May 24 June 10 2018 | Q817 | 17 | Southampton, United Kingdom to Hamburg, Germany |
June 10-24 2018 | Q818 | 14 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
June 24 July 1 2018 | Q819 | 7 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
July 1-13 2018 | Q820 | 12 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
July 1-15 2018 | Q820A | 14 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
July 13-27 2018 | Q821 | 14 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
July 15-29 2018 | Q821B | 14 | Rotterdam, NL to Rotterdam, NL |
July 27 August 10 2018 | Q822 | 14 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
July 29 August 12 2018 | Q822A | 14 | Rotterdam, NL to Rotterdam, NL |
August 10-24 2018 | Q823 | 14 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
August 12-26 2018 | Q823A | 14 | Rotterdam, NL to Rotterdam, NL |
August 24-28 2018 | Q824 | 4 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
August 26 September 14 2018 | Q824B | 19 | Rotterdam, NL to Southampton, United Kingdom |
August 28 September 14 2018 | Q825 | 17 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
September 14-28 2018 | Q826 | 14 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
September 28 October 1 2018 | Q827 | 3 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
October 1-15 2018 | Q828 | 14 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
October 15 November 1 2018 | Q829 | 17 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
November 1-14 2018 | Q830 | 13 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
November 30 December 2 2018 | Q832 | 2 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
December 2-14 2018 | Q833 | 12 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
December 14-17 2018 | Q834 | 3 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
December 17-29 2018 | Q835 | 12 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
December 29 2018 January 3 2019 | Q901 | 5 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
January 3-19 2019 | Q902 | 16 | Southampton, United Kingdom to Cape Town, South Africa |
January 3 February 4 2019 | Q902A | 32 | Southampton, United Kingdom to Fremantle, Australia |
January 3 February 8 2019 | Q902B | 36 | Southampton, United Kingdom to Melbourne, Australia |
January 3 February 10 2019 | Q902C | 38 | Southampton, United Kingdom to Melbourne, Australia |
January 19 February 4 2019 | Q903 | 16 | Cape Town, South Africa to Fremantle, Australia |
January 19 February 8 2019 | Q903A | 20 | Cape Town, South Africa to Adelaide, Australia |
January 19 February 10 2019 | Q903B | 22 | Cape Town, South Africa to Melbourne, Australia |
February 4-10 2019 | Q904 | 6 | Fremantle, Australia to Melbourne, Australia |
February 4-8 2019 | Q904A | 4 | Fremantle, Australia to Adelaide, Australia |
February 8-10 2019 | Q904B | 2 | Adelaide, Australia to Melbourne, Australia |
February 8-13 2019 | Q904C | 5 | Adelaide, Australia to Adelaide, Australia |
February 10-17 2019 | Q905 | 7 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
February 10-13 2019 | Q905A | 3 | Melbourne, Australia to Adelaide, Australia |
February 13-17 2019 | Q905B | 4 | Adelaide, Australia to Melbourne, Australia |
February 13-20 2019 | Q905C | 7 | Adelaide, Australia to Sydney, Australia |
February 17-20 2019 | Q906 | 3 | Melbourne, Australia to Sydney, Australia |
February 17 March 9 2019 | Q906A | 20 | Melbourne, Australia to Sydney, Australia |
February 20 March 4 2019 | Q907 | 12 | Sydney, Australia to Sydney, Australia |
February 20-28 2019 | Q907A | 8 | Sydney, Australia to Auckland, New Zealand |
February 20 March 9 2019 | Q907B | 17 | Sydney, Australia to Sydney, Australia |
February 28 March 9 2019 | Q907C | 9 | Auckland, New Zealand to Sydney, Australia |
March 4-9 2019 | Q908 | 5 | Sydney, Australia to Sydney, Australia |
March 9-12 2019 | Q909 | 3 | Sydney, Australia to Melbourne, Australia |
March 9-18 2019 | Q909A | 9 | Sydney, Australia to Melbourne, Australia |
March 12-18 2019 | Q910 | 6 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
March 12-30 2019 | Q910A | 18 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
March 18-30 2019 | Q911 | 12 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
March 18 April 1 2019 | Q911A | 14 | Melbourne, Australia to Sydney, Australia |
March 18 April 3 2019 | Q911B | 16 | Melbourne, Australia to Brisbane, Australia |
March 30 April 19 2019 | Q912 | 20 | Melbourne, Australia to Yokohama, Japan |
March 30 April 1 2019 | Q912A | 2 | Melbourne, Australia to Sydney, Australia |
March 30 April 3 2019 | Q912B | 4 | Melbourne, Australia to Brisbane, Australia |
April 1-3 2019 | Q912C | 2 | Sydney, Australia to Brisbane, Australia |
April 1-19 2019 | Q912D | 18 | Sydney, Australia to Yokohama, Japan |
April 3-19 2019 | Q912E | 16 | Brisbane, Australia to Yokohama, Japan |
April 19-28 2019 | Q913 | 9 | Yokohama, Japan to Yokohama, Japan |
April 28 May 5 2019 | Q914 | 7 | Yokohama, Japan to Yokohama, Japan |
April 28 May 21 2019 | Q914A | 24 | Yokohama, Japan to Vancouver, Canada |
April 28 May 31 2019 | Q914B | 34 | Yokohama, Japan to Vancouver, Canada |
May 5-31 2019 | Q915 | 27 | Yokohama, Japan to Vancouver, Canada |
May 5-21 2019 | Q915A | 17 | Yokohama, Japan to Vancouver, Canada |
May 21-31 2019 | Q915B | 10 | Vancouver, Canada to Vancouver, Canada |
June 10-20 2019 | Q917 | 10 | Vancouver, Canada to Vancouver, Canada |
June 20-30 2019 | Q918 | 10 | Vancouver, Canada to Vancouver, B.C. |
June 20 July 3 2019 | Q918A | 13 | Vancouver, Canada to San Francisco, United States |
June 20 July 5 2019 | Q918B | 15 | Vancouver, Canada to Los Angeles, United States |
June 20 August 8 2019 | Q918C | 49 | Vancouver, Canada to Southampton |
June 30 July 5 2019 | Q919 | 5 | Vancouver, Canada to Los Angeles, United States |
June 30 July 3 2019 | Q919A | 3 | Vancouver, Canada to San Francisco, United States |
June 30 July 21 2019 | Q919B | 21 | Vancouver, Canada to Fort Lauderdale, United States |
June 30 July 24 2019 | Q919C | 24 | Vancouver, Canada to New York, United States |
June 30 August 8 2019 | Q919D | 39 | Vancouver, Canada to Southampton |
July 3-21 2019 | Q919F | 18 | San Francisco, United States to Fort Lauderdale, United States |
July 3-24 2019 | Q919G | 21 | San Francisco, United States to New York, United States |
July 3 August 8 2019 | Q919H | 36 | San Francisco, United States to Southampton, United Kingdom |
July 5-21 2019 | Q920 | 16 | Los Angeles, United States to Fort Lauderdale, United States |
July 5-24 2019 | Q920A | 19 | Los Angeles, United States to New York, United States |
July 5 August 8 2019 | Q920B | 34 | Los Angeles, United States to Southampton, United Kingdom |
July 21 August 8 2019 | Q921 | 18 | Fort Lauderdale, United States to Southampton, United Kingdom |
July 24 August 8 2019 | Q921B | 15 | New York, United States to Southampton, United Kingdom |
July 24 August 11 2019 | Q921C | 18 | New York, United States to Southampton, United Kingdom |
August 8-11 2019 | Q922 | 3 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
August 11-25 2019 | Q923 | 14 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
August 25 September 6 2019 | Q924 | 12 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
September 6-20 2019 | Q925 | 14 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
September 20 October 4 2019 | Q926 | 14 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
October 4-8 2019 | Q927 | 4 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
October 8-20 2019 | Q928 | 12 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
October 20 November 1 2019 | Q929 | 12 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
November 1-3 2019 | Q930 | 2 | Southampton, United Kingdom to Southampton, United Kingdom |
November 3-20 2019 | Q931 | 17 | Southampton, United Kingdom to Cape Town, South Africa |
November 3 December 6 2019 | Q931A | 33 | Southampton, United Kingdom to Fremantle, Australia |
November 3 December 14 2019 | Q931B | 41 | Southampton, United Kingdom to Melbourne, Australia |
November 3 December 22 2019 | Q931C | 49 | Southampton, United Kingdom to Melbourne, Australia |
November 20 December 6 2019 | Q932 | 16 | Cape Town, South Africa to Fremantle, Australia |
November 20 December 12 2019 | Q932A | 22 | Cape Town, South Africa to Adelaide, Australia |
November 20 December 14 2019 | Q932B | 24 | Cape Town, South Africa to Melbourne, Australia |
December 6-14 2019 | Q933 | 8 | Fremantle, Australia to Melbourne, Australia |
December 6-12 2019 | Q933A | 6 | Fremantle, Australia to Adelaide, Australia |
December 12-14 2019 | Q933B | 2 | Adelaide, Australia to Melbourne, Australia |
December 12-20 2019 | Q933C | 8 | Adelaide, Australia to Melbourne, Australia |
December 14-22 2019 | Q934 | 8 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
December 14-20 2019 | Q934A | 6 | Melbourne, Australia to Adelaide, Australia |
December 14 2019 January 5 2020 | Q934B | 22 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
December 20-22 2019 | Q934C | 2 | Adelaide , Australia to Melbourne, Australia |
December 20 2019 January 7 2020 | Q934D | 18 | Adelaide , Australia to Adelaide , Australia |
December 22 2019 January 5 2020 | Q001 | 14 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
December 22 2019 January 12 2020 | Q001A | 21 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
January 5-12 2020 | Q002 | 7 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
January 5-7 2020 | Q002A | 2 | Melbourne, Australia to Adelaide, Australia |
January 5-26 2020 | Q002B | 21 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
January 7-12 2020 | Q002C | 5 | Adelaide, Australia to Melbourne, Australia |
January 7-21 2020 | Q002D | 14 | Adelaide, Australia to Auckland, New Zealand |
January 7-28 2020 | Q002E | 21 | Adelaide, Australia to Adelaide, Australia |
January 12-26 2020 | Q003 | 14 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
January 12-21 2020 | Q003A | 9 | Melbourne, Australia to Auckland, New Zealand |
January 12 February 2 2020 | Q003B | 21 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
January 21-26 2020 | Q003C | 5 | Auckland, New Zealand to Melbourne, Australia |
January 21-28 2020 | Q003D | 7 | Auckland, New Zealand to Adelaide, Australia |
January 21 February 6 2020 | Q003E | 16 | Auckland, New Zealand to Auckland, New Zealand |
January 26 February 2 2020 | Q004 | 7 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
January 26-28 2020 | Q004A | 2 | Melbourne, Australia to Adelaide, Australia |
January 26 February 6 2020 | Q004B | 11 | Melbourne, Australia to Auckland, New Zealand |
January 26 February 15 2020 | Q004C | 20 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
January 28 February 2 2020 | Q004D | 5 | Adelaide, Australia to Melbourne, Australia |
January 28 February 6 2020 | Q004E | 9 | Adelaide, Australia to Auckland, New Zealand |
February 2-15 2020 | Q005 | 13 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
February 2-6 2020 | Q005A | 4 | Melbourne, Australia to Auckland, New Zealand |
February 6-15 2020 | Q005B | 9 | Auckland, New Zealand to Melbourne, Australia |
February 6-17 2020 | Q005C | 11 | Auckland, New Zealand to Sydney, Australia |
February 15-17 2020 | Q006 | 2 | Melbourne, Australia to Sydney, Australia |
February 15-19 2020 | Q006A | 4 | Melbourne, Australia to Brisbane, Australia |
February 15 March 7 2020 | Q006B | 21 | Melbourne, Australia to Melbourne, Australia |
February 17 March 2 2020 | Q007 | 14 | Sydney, Australia to Sydney, Australia |
February 17-19 2020 | Q007A | 2 | Sydney, Australia to Brisbane, Australia |
February 17 March 9 2020 | Q007B | 21 | Sydney, Australia to Sydney, Australia |
February 19 March 11 2020 | Q007C | 21 | Brisbane, Australia to Brisbane, Australia |
March 2-9 2020 | Q008 | 7 | Sydney, Australia to Sydney, Australia |
March 2-7 2020 | Q008A | 5 | Sydney, Australia to Melbourne, Australia |
March 7-9 2020 | Q008B | 2 | Melbourne, Australia to Sydney, Australia |
March 7-11 2020 | Q008C | 4 | Melbourne, Australia to Brisbane, Australia |
March 7-24 2020 | Q008D | 17 | Melbourne, Australia to Singapore |
March 7-31 2020 | Q008E | 24 | Melbourne, Australia to Hong Kong, China |
March 7 April 11 2020 | Q008F | 35 | Melbourne, Australia to Yokohama, Japan |
March 9-24 2020 | Q009 | 15 | Sydney, Australia to Singapore |
March 9-11 2020 | Q009A | 2 | Sydney, Australia to Brisbane, Australia |
March 9-31 2020 | Q009B | 22 | Sydney, Australia to Hong Kong, China |
March 9 April 11 2020 | Q009C | 33 | Sydney, Australia to Yokohama, Japan |
March 11-24 2020 | Q009D | 13 | Brisbane, Australia to Singapore |
March 11-31 2020 | Q009E | 20 | Brisbane, Australia to Hong Kong, China |
March 11 April 11 2020 | Q009F | 31 | Brisbane, Australia to Yokohama, Japan |
March 24-31 2020 | Q010 | 7 | Singapore to Hong Kong, China |
March 24 April 5 2020 | Q010A | 12 | Singapore to Shanghai, China |
March 24 April 11 2020 | Q010B | 18 | Singapore to Yokohama, Japan |
March 31 April 11 2020 | Q011 | 11 | Hong Kong, China to Yokohama, Japan |
April 5-11 2020 | Q011A | 6 | Shanghai, China to Yokohama, Japan |
April 11-20 2020 | Q012 | 9 | Yokohama, Japan to Yokohama, Japan |
April 20-29 2020 | Q013 | 9 | Yokohama, Japan to Yokohama, Japan |
April 29 May 6 2020 | Q014 | 7 | Yokohama, Japan to Yokohama, Japan |
May 6-15 2020 | Q015 | 9 | Yokohama, Japan to Yokohama, Japan |
May 6 June 2 2020 | Q015A | 28 | Yokohama, Japan to Vancouver, B.C. |
May 6 June 12 2020 | Q015B | 38 | Yokohama, Japan to Vancouver, B.C. |
May 15 June 2 2020 | Q016 | 19 | Yokohama, Japan to Vancouver, B.C. |
May 15 June 12 2020 | Q016A | 29 | Yokohama, Japan to Vancouver, B.C. |
![]() Deluxe Cruises on Instagram |
![]() Deluxe Cruises on Facebook |
![]() Deluxe Cruises on YouTube |
![]() Deluxe Cruises on Twitter |